Наименование продукции | Вид упаковки | Масса упаковки кг. | Цена одной упаковки, руб. (с учетом НДС) | Цена одной тонны, руб. (с учетом НДС) |
---|---|---|---|---|
СПЕЦЦЕМЕНТ | ||||
Напрягающий цемент НЦ-20-32,5Н | Мешок | 50,0 | 850,0 | 17000,0 |
Напрягающий цемент НЦ-20-32,5Н | Навал | - | - | 16900,0 |
Напрягающий цемент НЦ-20-32,5Н | МКР | 1000,0 | 1000,0 | 17000,0 |
Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н СС | Навал | - | - | 10400,0 |
Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н СС | Мешок | 50,0 | 570,0 | 11400,0 |
Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н СС | МКР | 1000,0 | 11400,0 | 11400,0 |
АРКЦЕМЕНТ | МКР | 1000,0 | 42000,0 | 42000,0 |
Производство цемента нц в Подольске
Такая разновидность цемента производится нами в полном соответствии с существующими технологическими требованиями. Использован высококачественный гипсовый камень, глиноземистый шлак и портландцементный клинкер. Цемент НЦ купить здесь – выгодно и надежно. Соотношение компонентов точно выдержано.
Преимущества напрягающего цемента нашего производства:
- устойчивость к химически агрессивным веществам;
- хороший показатель водонепроницаемости;
- отсутствие трещин у затвердевшего раствора в процессе эксплуатации;
- практически полное отсутствие усадки.
« Вернуться