Прайс-листы
| Наименование продукции | Вид упаковки | Масса упаковки кг. | Цена одной упаковки, руб. (с учетом НДС) | Цена одной тонны, руб. (с учетом НДС) |
|---|---|---|---|---|
| СПЕЦЦЕМЕНТ | ||||
| Напрягающий цемент НЦ-20-32,5Н | Мешок | 50,0 | 1067,0 | 21340,0 |
| Напрягающий цемент НЦ-20-32,5Н | Мешок | 20,0 | 470,0 | 21340,0 |
| Напрягающий цемент НЦ-20-32,5Н | Навал | - | - | 21200,0 |
| Напрягающий цемент НЦ-20-32,5Н | МКР | 1000,0 | 21340,0 |
21340,0 |
| Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н СС | Навал | - | - | Договорная |
| Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н СС | МКР | 1000,0 | - | Договорная |
| Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н СС | На поддоне МКР | - | - | Договорная |
| АРКЦЕМЕНТ | МКР | 1000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
| СУХИЕ СМЕСИ | ||||
| Смесь гидроизоляционная М600 | Мешок | 25,0 | 625,0 | 25000,0 |
| Смесь гидроизоляционная М700 | Мешок | 25,0 | 1050,0 | 42000,0 |
| Смесь безусадочная быстротвердеющая ремонтная ССББР | Мешок | 25,0 | 1050,0 | 42000,0 |
| ВЯЖУЩИЕ | ||||
| Сульфоалюминатное вяжущее быстротвердеющее СВБ-50 | МКР | 1000,0 | 46000,0 | 46000,0 |
| Тампонажное вяжущее ТВ I-50 | Мешок | 1000,0 | - | Договорная |
| Тампонажное вяжущее ТВ I-100 | Мешок | 50,0 | - | Договорная |
| ВГВ-11 МКР | МКР | 1000,0 | 120000,0 | 120000,0 |
| Высокоглиноземистое модифицированное вяжущее ВГВМ-60-1-50 | МКР | 1000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| Глиноземистое вяжущее ГВ-40 | МКР | 1000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| Глиноземистое вяжущее ГВ-50 | МКР | 1000,0 | 66000,0 | 66000,0 |
| Глиноземистое вяжущее ГВ-30-70 | МКР | 1000,0 | 75000,0 | 75000,0 |
| Глиноземистое вяжущее ГВ-60 | МКР | 1000,0 | 69000,0 | 69000,0 |
